From Dalian International Airport to ISSCG14 Hotel:
Taxi is strongly-recommended way of transportation from airport to the hotel, which costs about RMB 35 (roughly 5.1 USD or 3.8 Euros).
Instead of taking a taxi, you can also reach the hotel by bus, which costs RMB 2 only, yet it may take much longer time, and one transit is needed at Da Tong street. Unless you are familiar with the bus routes at Dalian, and do not have much luggage with you, we do not recommend you to try the bus route on your arrival.
The shortest bus route to the hotel from airport is as follows:
1. Following the BUS sign at the airport to the bus station, which is about 700m away. Take the bus No.532 (served from 5:30 am to 20:30 pm daily) towards An Yang Street direction, get off the bus at 12th stops at Da Tong Street station. Then walk to Da Tong Market station about 320m away, and change the bus No.541 (served from 6:30 am to 19:30 pm daily) to Forest Zoo South Gate direction. Get off the bus at 13th stops at "Shi-Wei-Dang-Xiao" station, the hotel is about 50m ahead from this station on the right side of the road.
2. Following the BUS sign at the airport to the bus station, which is about 700m away. Take the bus No.532 (served from 5:30 am to 20:30 pm daily) towards An Yang Street direction, and get off the bus at 17th stops at You Hao Street station. Then walk to Hua Chang Street station about 150m away, take bus No.5 (served from 5:20 am to 21:10 pm daily) towards Forest Zoo South Gate direction. Get off bus No.5 at the 13th stop at "Shi-Wei-Dang-Xiao" station. The hotel is about 50m ahead from this station on the right side of the road.

From railway station to the hotel:
It Taxi is strongly-recommended way of transportation from the railway station to the hotel, which costs about RMB 25 (roughly 3.7 USD or 2.7 Euros).
You can also take bus to the hotel from railway station, and the following is the suggested route:
Take the bus No.541 at the north square of the railway station, which is served daily from 6:30 am to 19:30 pm. Get off the bus at "Shi-Wei-Dang-Xiao" station, the hotel is about 50m ahead from this station on the right side of the road.

Direct international flights to Dalian :
| Departure | Flight No. | Dept. | Arri. | Airplane Type | Via | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| Tokyo | JL827 | 09:45 | 11:50 | B767-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Tokyo | NH903 | 10:10 | 12:15 | B767-300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Tokyo | CA952 | 13:20 | 15:20 | B767-300 | Y | Y | Y | Y | ||||
| Tokyo | CZ630 | 13:25 | 15:20 | A321/A319 | Y | Y | Y | Y | ||||
| Osaka | NH945 | 10:00 | 11:25 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Osaka | CZ638 | 14:30 | 15:30 | A319/A321/A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Osaka | CA152 | 16:30 | 18:00 | B767-300 | Y | Y | Y | |||||
| Hiroshima | CZ648 | 12:25 | 13:25 | A319/A321 | Y | Y | Y | |||||
| Hiroshima | CZ648 | 12:25 | 13:25 | A319/A321 | Y | |||||||
| Hiroshima | CA154 | 14:30 | 15:25 | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| Munich | CA962 | 20:15 | 14:55+1 | A330-200 | Beijing | Y | Y | Y | Y | |||
|
Sendai
|
CA924 | 14:25 | 16:35 | B737-800 | Y | Y | ||||||
| Fukuoka | CZ646 | 12:20 | 13:10 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | ||||
| Fukuoka | CZ646 | 12:20 | 13:10 | A319/A321 | Y | Y | Y | |||||
| Fukuoka | CA954 | 15:10 | 16:10 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Nagoya | CZ620 | 12:15 | 13:45 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Toyama | CZ614 | 12:20 | 14:10 | A319/A321 | Y | Y | Y | |||||
| Toyama | CZ614 | 12:20 | 14:10 | A319/A321 | Y | Y | ||||||
| Sapporo | CZ652 | 13:30 | 16:10 | A319/A321 | Y | Y | ||||||
| Okayama | MU2014 | 14:40 | 16:00 | A320 | Y | Y | Y | |||||
| Seoul | OZ301 | 09:40 | 09:55 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Seoul | CZ686 | 12:00 | 12:00 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Seoul | KE869 | 13:00 | 13:20 | B737-900 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Seoul | CA136 | 17:25 | 17:35 | B737-300/B733 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Seoul | CZ676 | 21:45 | 21:45 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Jeju | CZ6098 | 22:30 | 23:00 | A319/A321 | Y | Y | ||||||
| Jeju | CZ6098 | 22:30 | 23:00 | A319/A321 | Y | Y | ||||||
| Los Angeles | MU9586 | 12:30 | 23:00+1 | A340/A300 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Vancouver | MU9582 | 12:20 | 23:00+1 | A340/A300 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | |||
| London | MU9552 | 21:20 | 23:00+1 | A340/A300 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paris | MU9554 | 13:40 | 10:45+1 | A340/A320 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Delhi | MU9564 | 03:10 | 17:40 | A340/A300 | Shanghai | Y | Y | Y | ||||
| Singapore | MU9544 | 00:55 | 10:45 | A320/A330 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kuala Lumpur | MU9540 | 03:20 | 12:45 | A320/A319 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bangkok | MU9548 | 01:55 | 10:45 | A300/A320 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Melbourne | MU9738 | 12:00 | 23:00 | A320/A330 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sydney | MU9562 | 12:00 | 23:00 | A320/A330 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Frankfurt | MU9220 | 14:40 | 10:45+1 | A320/A330 | Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Flight from Beijing to Dalian:
| Flight No. | Dept. | Arri. | Airplane Type | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| CA923 | 07:35 | 08:55 | B737-800 | Y | Y | |||||
| CZ6128 | 07:40 | 08:40 | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA153 | 08:20 | 09:30 | B737-300 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| MU2013 | 08:30 | 09:45 | A320 | Y | Y | Y | ||||
| CA953 | 08:55 | 10:20 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6126 | 09:55 | 11:30 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6126 | 10:10 | 11:30 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CA1605 | 10:35 | 11:55 | B737-700 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA1641 | 11:50 | 13:10 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6130 | 12:35 | 14:00 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA1607 | 13:35 | 14:55 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | |||
| CA962 | 13:35 | 14:55 | A330-200 | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6122 | 16:05 | 17:00 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6134 | 17:15 | 18:30 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | |||
| CA1667 | 18:05 | 19:10 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MU2312 | 19:50 | 21:15 | A320/A333/A343/AB6/B73G | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA1699 | 20:30 | 21:45 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CN7183 | 21:15 | 22:25 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| CN7183 | 21:50 | 23:10 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| CZ6124 | 22:05 | 23:15 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6132 | 00:55 | 02:00 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Airfare: about RMB 780 (roughly 114 USD or 83.8 Euros).
Flight from Shanghai to Dalian:
| Flight No. | Dept. | Arri. | Airplane Type | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| 9C8843 | 07:45 | 09:30 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6532 | 07:50 | 09:35 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FM9191 | 08:05 | 09:50 | B737-800/B763/B752/B73G | Y | Y | |||||
| FM9191 | 08:05 | 09:50 | B737-800/B763/B752/B73G | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| HO1163 | 08:15 | 10:15 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MU5623 | 09:05 | 10:45 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6522 | 10:50 | 12:30 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MU5627 | 11:00 | 12:45 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HO1165 | 12:30 | 14:15 | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6534 | 13:25 | 15:10 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FM9193 | 14:25 | 15:55 | B757-200/B763/B738/B73G/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 9C8841 | 14:45 | 16:30 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6524 | 15:15 | 16:55 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| HO1169 | 15:20 | 17:05 | A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MU5625 | 15:50 | 17:35 | A321/A330/AB6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MU6521 | 17:55 | 19:40 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6536 | 18:40 | 20:25 | A321 | Y | Y | Y | Y | |||
| 9C8857 | 20:05 | 21:30 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6526 | 20:35 | 22:25 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MU5659 | 21:15 | 23:00 | A320 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Airfare: about RMB 1150 (roughly 168 USD or 124 Euros).
Flight from Dailian to Beijing:
| Flight No. | Dept. | Arri. | Airplane Type | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
| CN7184 | 07:30 | 08:50 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6125 | 08:00 | 08:55 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6125 | 08:00 | 09:55 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | |||
| CA961 | 08:20 | 09:35 | A330-200 | Y | Y | Y | Y | |||
| CA1606 | 08:20 | 09:25 | B737-700 | Y | Y | Y | Y | |||
| CA1698 | 09:10 | 10:35 | B737-800 | Y | Y | Y | ||||
| CZ6129 | 10:30 | 11:35 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6121 | 13:30 | 14:50 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA1642 | 14:10 | 15:25 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6133 | 14:55 | 16:15 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | |||
| CZ6133 | 15:00 | 16:15 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | |||
| CA1608 | 15:55 | 17:10 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA952 | 16:20 | 17:35 | B767-300 | Y | Y | Y | Y | |||
| CA154 | 16:35 | 18:00 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | |||
| MU2014 | 17:00 | 18:10 | A320 | Y | Y | Y | ||||
| CA954 | 17:10 | 18:20 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA924 | 17:35 | 19:00 | B737-800/A319 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CZ6123 | 19:40 | 21:05 | A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CA1668 | 20:10 | 21:25 | B737-800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6127 | 20:50 | 22:10 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MU2311 | 22:10 | 23:15 | A320/A333/A343/AB6/B73G | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CZ6131 | 22:50 | 00:05 | A319/A321 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Airfare: about RMB 780 (roughly 114 USD or 83.8 Euros).





